Részletek
Adatok
Részletek
FŐ JELLEMZŐK | |
---|---|
EAN kód | 8016361877689 |
Beépített / Szabadon álló | Szabadonálló |
Hűtési technológia | Statikus |
Termékkód | 34001859 |
Termékkategória | Hűtőszekrény |
Termék megnevezése | CCTOS 544WH |
Terméktípus | Egyajtós asztali |
TECHNIKAI JELLEMZŐK | |
---|---|
Tömítés | Igen |
Frekvencia (Hz) | 50 |
Kompresszorok száma | 1 |
Tanúsítványok | CE |
Kategória direktíva | **** |
Áramfelvétel (A) | <10 |
Leolvasztás, fagyasztó rész | Manuális |
Leolvasztás, hűtő rész | Automatikus |
Csatlakozó típusa | Európai |
Kapcsolódás | Nincs |
Feszültség (V) | 200-240 |
KIJELZŐ | |
---|---|
Vezérlés elhelyezése | Belül |
Vezérlés | Mechanikus |
Állítható hőmérséklet | Csak hűtőszekrény |
KÜLSŐ JELLEMZŐK | |
---|---|
Handles | Fogantyú |
Polcok anyaga | Üveg |
Állítható polcok száma | 1 |
Száma fagyasztás fiókok | 0 |
Szín | Fehér |
ajtó zsanér | Right-mounted |
Ajtó polcok anyaga | Átlátszó |
Jégkocka készítő | Igen |
Világítás | Hagyományos |
Száma jégkockatartók | 1 |
Polcok típusa | Fehér kerettel |
Száma ajtópolcokon | 3 |
TELJESÍTMÉNY ÉS FOGYASZTÁS | |
---|---|
Fagyasztó kapacitása (kg) | 2 |
Energiafogyasztás (kWh/nap) | 0,471 |
Energiahatékonysági osztály - ÚJ (2010/30 / EK) | A++ |
Fagyasztó nettó kapacitás (l) **** | 14 |
Zajszint (dB) | 39 |
Hűtőszekrény Nettó kapacitás (l) | 95 |
Éves energiafogyasztás (kWh) | 135 |
Csillagok | 4 |
Összesen egység Nettó kapacitás (l) | 109 |
MÉRETEK | |
---|---|
Gross weight (kg) | 29 |
Nettó súly (kg) | 27 |
Width (mm) overall | 550 |
Mélység (mm) | 580 |
Adatok
Cikkszám
CCTOS544WH
Tömeg
29 kg/db