Részletek
Adatok
Részletek
Főbb jellemzők
Szín | Fehér |
Dob űrtartalma (l) | 112 |
Motor típusa | PSC |
Kompresszormotor típusa | PSC |
Programok száma | 15 |
Energiahatékonyság | A++ |
Sensor Drying System | 8 szenzoros technológia |
Kétirányú forgatás | Igen |
Power, Consumption & Voltage
Áramerősség (A) | 10 |
Feszültség (V) / Frekvencia (Hz) | 220-240V / 50Hz |
Teljesítmény (W) | 1000 |
Éves energiafogyasztás (kWh) | 235 |
Súlyozott kondenzátorhatékonyság | 81 |
Programok
Program | Cotton Extra Dry |
Program | Cotton Cupboard Dry |
Program | Cotton Iron Dry |
Program | Synthetics Cupboard Dry |
Program | Synthetics Iron Dry |
Program | Delicate |
Program | Mix |
Program | Baby Care |
Program | Duvet |
Program | Time drying |
Program | Refresh |
Program | Express 45’ |
Program | Shirts 30’ |
Program | Sport |
Program | Wool refresh |
Egyéb jellemzők
Kijelző típusa | LED visszaszámlálás |
Dobvilágítás | Igen |
Hiba érzékelő rendszer | Igen |
Szabályozó rendszer | Elektronikus |
Szárítási szint beállítása | Igen |
Bubble Drum | Igen |
Wave ház | Igen |
Késleltetett indítás | Igen |
Gyermekzár | Igen |
Ciklus végét jelző csengő | Igen |
Csengő kikapcsolása | Igen |
Automatikus gyűrődésvédelem | Igen |
Extra gyűrődésvédelem | Igen |
Vízelvezető cső | Igen |
Hátralévő idő | Igen |
Teliszűrő-jelző | Igen |
Víztartály kijelző | Igen |
Kondenzátortisztítás kijelzője | Igen |
Szárítási ciklus kijelzője | Nem |
Levehető felső tető | Igen |
Zajszint (dBA) | 65 |
Állítható lábak | Igen |
Dimensions and Weight
Type | Heat Pump |
Unpacked Dimensions (H x W x D) | 845 x 596 x 609 |
Packed Dimensions (shrink) (H x W x D) | 881 x 641 x 638 |
Termék súlya csomagolás nélkül (kg) | 48.8 |
Termék súlya csomagolva (kg) | 50.5 |
Adatok
Cikkszám
KDGHB8S7GW2