Részletek
Adatok
Részletek
FELHASZNÁLÓI FUNKCIÓK | |
---|---|
Sat: DiSEqC 1.1 | ![]() |
Sat: DiSEqC 1.2 | ![]() |
KIJELZŐ | |
---|---|
Felbontás | 1366 x 768 (HD-ready) |
Látószög | 178/178 (typ.) |
Image Quality Ratio (IQR) | 400 |
Frekvencia | 50/60 Hz |
Fényerő (cd/m²) | ≥220 |
Kontrasztarány | 3000:1 |
Válaszidő (tip.) ms | 6,5 |
VÉTEL/TUNER | |
---|---|
DVB-T2/HEVC H.265 | ![]() |
DVB-S2/MPEG-4 | ![]() |
DVB-C*/MPEG-4 | ![]() |
CI+ | ![]() |
HEVC H.265 | ![]() |
FELHASZNÁLÓI FUNKCIÓK | |
---|---|
USB lejátszás | ![]() |
Beépített Wi-Fi | ![]() |
Wi-Fi kijelző | ![]() |
EPG** (Elektronikus műsorújság) | ![]() |
Kedvencek csatornalista | ![]() |
Teletext | ![]() |
Feliratok | ![]() |
Csatornaszerkesztés | ![]() |
Szülői felügyelet/Korhatárkezelés | ![]() |
Hotel mód | ![]() |
Sat: DiSEqC 1.0 | ![]() |
INTERNET SZOLGÁLTATÁSOK | |
---|---|
Smart verzió | Linux |
Alkalmazások | Netflix, YouTube, AccuWeather és több |
HbbTV | 1.5 |
Web Böngésző | ![]() |
Video-on-demand (VoD) | ![]() |
Játékok | ![]() |
Screen mirroring | ![]() |
CSATLAKOZÓK | |
---|---|
HDMI | 2 |
HDMI (az ARC) | 1 |
USB 2.0 | 2 |
AV be | 1 |
S/PDIF | Koaxiális |
Fejhallgató | 1 |
Ethernet (RJ-45) | 1 |
ANT be (IEC földfelszíni/kábel) | 1 |
SAT be (F Sat) | 1 |
CI slot | 1 |
KIEGÉSZÍTŐK | |
---|---|
Távirányító | ![]() |
Elemek | 2 x AAA |
Állvány | 2 állványláb, 4x ST4x15 mm |
HANG | |
---|---|
Hang típus | Stereo, Mono L/R |
Hangszórók | 2 x 5 W |
ÁLTALÁNOS ADATOK | |
---|---|
Szín | fekete |
Képméret (cm/inch) | 80/32" |
Előlap szélesség mm-ben | 14.17/14.17/14.17/20.19 |
Vastagsága mm (állvány nélkül) | 77.8 |
Méret (SZéxMéxMa) mm | 732.1x174.3x479.5 |
Méret (SZéxMéxMa) mm (lábak nélkül) | 732.1x79.8x435 |
Súly - kg | 5.6 |
Súly - kg (lábak nélkül) | 4.2 |
Csomagolási méretek | 800x520x128 |
Tápegység | 180 – 240 V |
Üzemi teljesítmény (max./tip.) | 50 W/31 W |
Energiahatékonysági osztály | A+ |
Fix állvány | ![]() |
Fali tartó mm (nem tartalmazza) | 100 x 100 |
Teljesítmény készenléti állapotban | ≤0.5W |
Adatok
Cikkszám
SRT32HB5203