Részletek
Adatok
Részletek
KIJELZŐ | |
---|---|
Felbontás | 1920 x 1080 (Full HD) |
Látószög | 160/150 |
Image Quality Ratio (IQR) | 100 |
Frekvencia | 50 Hz/60 Hz |
Fényerő (cd/m²) | 270 (±10%) |
Kontrasztarány | 4000:1 |
Válaszidő (tip.) ms | 8 |
VÉTEL/TUNER | |
---|---|
DVB-T2/HEVC H.265 | ![]() |
DVB-S2/MPEG-4 | ![]() |
DVB-C*/MPEG-4 | ![]() |
CI+ | ![]() |
FELHASZNÁLÓI FUNKCIÓK | |
---|---|
USB lejátszás | ![]() |
EPG** (Elektronikus műsorújság) | ![]() |
Kedvencek csatornalista | ![]() |
Teletext | ![]() |
Feliratok | ![]() |
Csatornaszerkesztés | ![]() |
Szülői felügyelet/Korhatárkezelés | ![]() |
Hotel mód | ![]() |
Sat: DiSEqC 1.0 | ![]() |
CSATLAKOZÓK | |
---|---|
HDMI | 3 |
USB | 1 |
Scart | 1 |
PC be (VGA) | 1 |
Audio L/R in (2x RCA) | 1 |
Video L/R in (1x RCA) | 1 |
AV be | 1 |
Mini AV/YPbPr L/R in | 1 |
S/PDIF | Koaxiális |
Fejhallgató | 1 |
ANT be (IEC földfelszíni/kábel) | 1 |
SAT be (F Sat) | 1 |
CI slot | 1 |
ÁLTALÁNOS ADATOK | |
---|---|
Szín | fekete |
Képméret (cm/inch) | 101/40” |
Méret (SZéxMéxMa) mm | 914 x 200 x 584 |
Méret (SZéxMéxMa) mm (lábak nélkül) | 914 x 69 x 535.5 |
Súly - kg | 7,6 |
Súly - kg (lábak nélkül) | 7,3 |
Üzemi teljesítmény (max./tip.) | 76 W/51W |
Energiahatékonysági osztály | A |
Fix állvány | ![]() |
Fali tartó mm (nem tartalmazza) | 200 x 100 |
Teljesítmény készenléti állapotban | ≤0.5W |
EAN | 9120072371165 |
* A DVB-C csak adott országokban és adott szolgáltatók által biztosított vagy elérhető. Egyes szolgáltatók esetén előfizetés és a feltételes hozzáférést biztosító kiegészítők szükségesek lehetnek. További információkért kérjük, lépjen kapcsolatba a szolgáltatójával.
**Elérhetősége a sugárzott tartalomtól függ.
Adatok
Cikkszám
SRT40FZ4013N